Cookie / süti kezelés
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a targoncakupa.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet…
Rendben
Nem fogadom el

2012-es eredmények

DÖNTŐ és egyéni végeredmény

HELYEZÉS VÉGEREDMÉNY Helyezés
a selejtező után
Rajtszám Jelentkező neve Cég neve Selejtező össz. Időeredménye KOMBINÁLT
'Kosárlabda' DÖNTŐ
VÉGEREDMÉNY
1. 4. 38. Horgos Norbert Uti Hungary Kft. 4:13 2:03:00 6:16:00
2. 3. 65. Nagy Csaba SMR AMT Hungary Bt. 4:10 2:18:00 6:28:00
3. 2. 103. Varga Ádám Paccor Hungary Zrt. 3:55 2:35:00 6:30:00
4. 8. 74. Patalenszki János Pipelife Kft. 4:26 2:40:00 7:06:00
5. 14. 57. Lencs Zsolt SMR AMT Hungary Bt. 4:57 2:10:00 7:07:00
6. 1. 35. Hegete László Michelin Hungária Kft. 3:32 4:00:00 7:32:00
7. 18. 8. Berente József  Zarges Kft. 5:08 2:37:00 7:45:00
8. 13. 18. Deák Gábor Pipelife Kft. 4:57 2:54:00 7:51:00
9. 9. 89. Szalczer László Saubermacher Focuson Kft. 4:39 3:13:00 7:52:00
10. 5. 61. Merk József Cascade Kft. 4:16 3:38:00 7:54:00
11. 6. 33. Gergely Csaba Pipelife Kft. 4:24 3:35:00 7:59:00
12. 10. 86. Simon János Alcoa Köfém Kft. 4:42 3:35:00 8:17:00
13. 19. 90. Szaniszló Ferenc Benteler Autótechnika kft. 5:08 3:12:00 8:20:00
14. 12. 43. Juhász Szilveszter Cascade Kft. 4:54 3:29:00 8:23:00
15. 7. 11. Bostyán László Zollner Kft. 4:24 4:00:00 8:24:00
16. 11. 52. Komjáthi Barna Benteler Autótechnika Kft. 4:50 3:41:00 8:31:00
17. 21. 93. Szűcs László Michelin Hungária Kft.-Nyíregyháza 5:11 3:25:00 8:36:00
18. 16. 26. Farkas Zoltán Paccor Hungary Zrt. 5:05 3:57:00 9:02:00
19. 15. 67. Németh Szilárd Güntner-Tata Hűtőtechnika Kft. 5:04 4:00:00 9:04:00
20. 17. 72. Pass Zoltán Creaton Hungary Kft. 5:07 4:00:00 9:07:00
21. 20. 62. Mészáros Ferenc Preymesser Hungária Kft. 5:09 3:58:00 9:07:00

Csapatverseny végeredmény

Csapat helyezése Helyezés
a selejtező után
Rajtszám Jelentkező neve Cég neve Csapat összeredmény
1. 13. 18. Deák Gábor Pipelife Kft. 13:47:00
6. 33. Gergely Csaba Pipelife Kft.
8. 74. Patalenszi János Pipelife Kft.
2. 22. 23. Erdélyi Krisztián Paccor Hungary Zrt. 14:18:00
16. 26. Farkas Zoltán Paccor Hungary Zrt.
2. 103. Varga Ádám Paccor Hungary Zrt.
3. 45. 3. Balogh László Cascade Kft. 15:35:00
12. 43. Juhász Szilveszter Cascade Kft.
5. 61. Merk József Cascade Kft.