Cookie / süti kezelés
Kedves Látogató! Tájékoztatjuk, hogy a targoncakupa.hu honlap működésének biztosítása, látogatóinak magasabb szintű kiszolgálása, látogatottsági statisztikák készítése, illetve marketing tevékenységünk támogatása érdekében cookie-kat alkalmazunk. Az Elfogadom gomb megnyomásával Ön hozzájárulását adja a cookie-k, alábbi linken elérhető tájékoztatóban foglaltak szerinti, kezeléséhez. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben nem fogadja el, úgy a weboldal egyes funkciói nem lesznek használhatók.
Tudjon meg többet…
Rendben
Nem fogadom el

2013-as eredmények

DÖNTŐ és egyéni végeredmény

HELYEZÉS VÉGEREDMÉNY Helyezés
a selejtező után
Rajtsz. Cég neve Jelentkező neve Selejtező össz. Időeredménye KOSÁRLABDA
Döntő
VÉGEREDMÉNY
1. 1 72. SMR Hungary Bt. Nagy Csaba 2:00:00 1:50:00 3:50:00
2. 3 4. UTI Hungary Kft. Bagi Tibor 2:32:00 2:01:00 4:33:00
3. 5 113. Semmelrock Kft. Tóth Sándor 2:34:00 2:14:00 4:48:00
4. 13 12. OBO Bettermann Hungary Kft. Boros Miklós 2:46:00 2:04:00 4:50:00
5. 10 121. Paccor Hungary Kft. Varga Ádám 2:42:00 2:14:00 4:56:00
6. 11 87. Semmelrock Kft. Róth Zoltán 2:44:00 2:24:00 5:08:00
7. 2 45. Michelin Hungária Kft. Jurth György 2:28:00 2:50:00 5:18:00
8. 15 30. Tetra Pak Geleta Attila 2:48:00 2:36:00 5:24:00
9. 9 54. A.T.S. Személyzeti Szolgáltató Kft. Kovács Krisztián 2:42:00 2:44:00 5:26:00
10. 17 50. Englmayer Hungária Kft. Kollár Csaba 2:49:00 2:39:00 5:28:00
11. 7 131. Saubermacher Focuson Logistics Kft. Kovács Attila 2:39:00 2:50:00 5:29:00
12. 8 47. Fémalk Zrt. Kis Attila 2:40:00 2:52:00 5:32:00
13. 4 22. Leier Hungária Kft. Dobos Gábor 2:33:00 3:00:00 5:33:00
14. 14 51. Benteler Autótechnika Kft. Komjáthi Barna János 2:46:00 2:51:00 5:37:00
15. 6 58. Leier Hungária Kft. Kőműves Norbert 2:38:00 3:00:00 5:38:00
16. 12 79. Alpine Kft. Pécsi Sándor 2:45:00 3:00:00 5:45:00
17. 16 33. Johnson Electric Ózd Kft. Gergely Tamás 2:49:00 3:00:00 5:49:00
18. 18 128. Paccor Hungary Kft. Zrinyi Péter 2:49:00 3:00:00 5:49:00
19. 19 56. Preymesser Hungária Kft. Kovács Zoltán 2:50:00 3:00:00 5:50:00
20. 20 57. Reflex Kft. Kökény László 2:52:00 3:00:00 5:52:00

Csapatverseny végeredmény

Csapat helyezés Rajtszám Cég neve Jelentkező neve TEKE
Selejtező
VIZES
Selejtező
Összesített időeredmény
a selejtező után
Csapat selejtező összidő
1. 22. Leier Hungária Kft. Dobos Gábor 0:50:00 1:43:00 2:33:00 8:05:00
58. Leier Hungária Kft. Kőműves Norbert 0:56:00 1:42:00 2:38:00
91. Leier Hungária Kft. Schwartz Gábor 1:07:00 1:47:00 2:54:00
2. 113. Semmelrock Kft. Tóth Sándor 0:56:00 1:38:00 2:34:00 8:35:00
87. Semmelrock Kft. Róth Zoltán 1:27:00 1:17:00 2:44:00
39. Semmelrock Kft. Holi János 1:21:00 1:56:00 3:17:00
3. 4. UTI Hungary Kft. Bagi Tibor 0:57:00 1:35:00 2:32:00 8:55:00
40. UTI Hungary Kft. Horgos Norbert 0:50:00 2:13:00 3:03:00
95. UTI Hungary Kft. Szabó András 0:39:00 2:41:00 3:20:00