DÖNTŐ és egyéni végeredmény
Helyezés végeredmény | Helyezés a selejtező után | Rajtsz. | Cég neve | Jelentkező neve | Selejtező össz. Időeredménye | Billenős és mini hordó döntő eredménye | Végső időeredmény |
1 | 10 | 82 | SMR Automotive Hungary Bt. | Nagy Csaba | 4:10 | 3:26:00 | 7:36:00 |
2 | 4 | 75 | SMR Automotive Hungary Bt. | Lencs Zsolt | 3:59 | 3:57:00 | 7:56:00 |
3 | 1 | 18 | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Csiba István | 3:43 | 4:59:00 | 8:42:00 |
4 | 2 | 35 | Tetra Pak Csomagolóanyaggy.Zrt. | Geleta Attila | 3:43 | 5:00:00 | 8:43:00 |
5 | 15 | 66 | Saubermacher Focuson Logistics Kft | Kovács Attila | 4:17 | 4:26:00 | 8:43:00 |
6 | 3 | 111 | Leier Hungária Kft. | Schwartz Gábor | 3:53 | 5:00:00 | 8:53:00 |
7 | 14 | 53 | Kuka Robotics Hungária Kft. | Juhász Imre | 4:16 | 4:39:00 | 8:55:00 |
8 | 5 | 135 | Semmelrock Kft. | Tóth Sándor | 4:03 | 5:00:00 | 9:03:00 |
9 | 6 | 141 | Zollner Kft. | Varga Gábor | 4:04 | 5:00:00 | 9:04:00 |
10 | 7 | 68 | Aston Group Kft. | Kovács Rajmund | 4:04 | 5:00:00 | 9:04:00 |
11 | 8 | 59 | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Koch György | 4:06 | 5:00:00 | 9:06:00 |
12 | 9 | 76 | Tetra Pak Csomagolóanyaggy.Zrt. | Lengyel Zoltán | 4:09 | 5:00:00 | 9:09:00 |
13 | 11 | 5 | Cascade Engineering Europe Kft. | Barabás Csaba | 4:11 | 5:00:00 | 9:11:00 |
14 | 12 | 56 | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Kertész Márk | 4:11 | 5:00:00 | 9:11:00 |
15 | 13 | 77 | Prettl Electronics Hungary Kft. | Marti Ferenc | 4:15 | 5:00:00 | 9:15:00 |
Csapatverseny végeredmény
Csapat helyezés | Rajtszám | Cég neve | Jelentkező neve | Összesített idő- eredmény a selejtező után | Csapat selejtező összidő |
1. | 18 | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Csiba István | 3:43 | 12:00:00 |
59 | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Koch György | 4:06 | ||
56 | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Kertész Márk | 4:11 | ||
2. | 35 | Tetra Pak Csomagolóanyaggyártó Zrt. | Geleta Attila | 3:43 | 12:44:00 |
76 | Tetra Pak Csomagolóanyaggyártó Zrt. | Lengyel Zoltán | 4:09 | ||
50 | Tetra Pak Csomagolóanyaggyártó Zrt. | Horváth Sándor | 4:52 | ||
3. | 135 | Semmelrock Kft. | Tóth Sándor | 4:03 | 13:14:00 |
47 | Semmelrock Kft. | Holi János | 4:27 | ||
108 | Semmelrock Kft. | Róth Zoltán | 4:44 |