DÖNTŐ és egyéni végeredmény
HELYEZÉS VÉGEREDMÉNY | Helyezés a selejtező után |
Rajtsz. | Cég neve | Jelentkező neve | Selejtezők össz. Időeredménye | DÖNTŐ időeredménye | VÉGSŐ IDŐEREDMÉNY |
1. | 2. | 7. | Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) | Simon János | 5:39:00 | 2:16:00 | 7:55:00 |
2. | 13. | 133. | SMR Hungary Bt. | Nagy Csaba | 6:47:00 | 1:55:00 | 8:42:00 |
3. | 4. | 88. | Michelin Hungária Kft. | Szűcs László | 5:52:00 | 2:52:00 | 8:44:00 |
4. | 8. | 128. | Semmelrock Kft. | Róth Zoltán | 6:10:00 | 2:52:00 | 9:02:00 |
5. | 1. | 78. | Leier Hungária Kft. | Berki Ernő | 5:20:00 | 3:47:00 | 9:07:00 |
6. | 7. | 140. | Tetra Pak Csomagolóanyaggyártó Zrt. | Geleta Attila | 6:08:00 | 3:39:00 | 9:47:00 |
7. | 12. | 131. | SMR Hungary Bt. | Lencs Zsolt | 6:44:00 | 3:04:00 | 9:48:00 |
8. | 11. | 41. | Diehl Aircabin Hungary Kft. | Puskás János | 6:42:00 | 3:59:00 | 10:41:00 |
9. | 3. | 119. | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Koch György | 5:43:00 | 5:00:00 | 10:43:00 |
10. | 6. | 71. | KK Kavics Beton Kft. | Györgyövics Attila | 6:04:00 | 4:46:00 | 10:50:00 |
11. | 5. | 49. | Englmayer Hungária Kft. | Nagy István | 5:54:00 | 5:00:00 | 10:54:00 |
12. | 15. | 8. | Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) | Sipos Attila László | 6:49:00 | 4:07:00 | 10:56:00 |
13. | 14. | 79. | Leier Hungária Kft. | Németh Gábor | 6:49:00 | 4:22:00 | 11:11:00 |
14. | 9. | 104. | PCE Paragon Solutions Kft. | Cirok Stefan | 6:31:00 | 5:00:00 | 11:31:00 |
15. | 10. | 150. | Zollner Elektronik Kft. | Erdélyi Balázs | 6:38:00 | 5:00:00 | 11:38:00 |
Csúcsok, helyezések
Egyéni verseny | ||
---|---|---|
1. Simon János | Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) | |
2. Nagy Csaba | SMR Hungary Bt. | |
3. Szűcs László | Michelin Hungária Kft. |
Pályacsúcsok | ||
---|---|---|
Pálca | ||
2:27 | Berki Ernő | Leier Hungária Kft. |
Horgász | ||
2:07 | Simon János | Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) |
Döntő | ||
1:55 | Nagy Csaba | SMR Hungary Bt. |
Csapatok | ||
---|---|---|
1. Leier Hungária Kft. | ||
2. Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) | ||
3. Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. |
Csapatverseny végeredmény
Csapat helyezés | Rajtszám | Cég neve | Jelentkező neve | Összesített időeredmény a selejtező után |
Csapat selejtező összidő |
1. | 78. | Leier Hungária Kft. | Berki Ernő | 5:20 | |
1. | 77. | Leier Hungária Kft. | Kőműves Norbert | 7:38 | |
1. | 79. | Leier Hungária Kft. | Németh Gábor | 6:49 | 19:47 |
2. | 6. | Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) | Nagy János | 7:41 | |
2. | 7. | Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) | Simon János | 5:39 | |
2. | 8. | Alcoa-Köfém Kft. (GRP-ATI) | Sipos Attila László | 6:49 | 20:09 |
3. | 117. | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Bornemissza László | 8:00 | |
3. | 118. | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Kertész Márk | 7:22 | |
3. | 119. | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Koch György | 5:43 | 21:05 |