DÖNTŐ és egyéni végeredmény
HELYEZÉS VÉGEREDMÉNY | Helyezés a selejtező után |
Rajtsz. | Cég neve | Jelentkező neve | Selejtezők össz. Időeredménye | DÖNTŐ időeredménye | VÉGSŐ IDŐEREDMÉNY |
1. | 6. | 7. | Tetra Pak Zrt. | Geleta Attila | 1:56:00 | 1:55:00 | 3:51:00 |
2. | 1. | 85. | SMR Hungary Bt. | Nagy Csaba | 1:37:00 | 2:20:00 | 3:57:00 |
3. | 2. | 73. | Alcoa-Köfém Kft. | Simon János | 1:40:00 | 2:30:00 | 4:10:00 |
4. | 9. | 63. | Rudolph Autóipari Logisztikai Kft. | Koch György | 2:15:00 | 2:54:00 | 5:09:00 |
5. | 3. | 140. | Knott Technik-flex KFT | Fajka Gábor | 1:51:00 | 3:24:00 | 5:15:00 |
6. | 7. | 23. | ASTON GROUP KFT | Terbócs Csaba | 2:12:00 | 3:15:00 | 5:27:00 |
7. | 11. | 75. | Alcoa-Köfém Kft. | Sipos Attila László | 2:23:00 | 3:05:00 | 5:28:00 |
8. | 16. | 91. | KUKA Robotics Hungária Ipari Kft | Juhász Imre | 2:28:00 | 3:04:00 | 5:32:00 |
9. | 4. | 39. | Magyar Doka KFT. | Joó János | 1:51:00 | 4:00:00 | 5:51:00 |
10. | 5. | 74. | Alcoa-Köfém Kft. | Nagy János | 1:55:00 | 4:00:00 | 5:55:00 |
11. | 8. | 37. | Güntner-Tata Kft. | Dombi Róbert | 2:15:00 | 4:00:00 | 6:15:00 |
12. | 10. | 124. | PIPELIFE Kft. | Gergely Csaba | 2:21:00 | 4:00:00 | 6:21:00 |
13. | 12. | 41. | Magyar Doka KFT. | Ádám József | 2:24:00 | 3:59:00 | 6:23:00 |
14. | 13. | 170. | Tondach Zrt. | Horváth Zoltán | 2:26:00 | 3:59:00 | 6:25:00 |
15. | 14. | 100. | Güntner-Tata Kft. | Németh Szilárd | 2:27:00 | 4:00:00 | 6:27:00 |
16. | 15. | 82. | MEISER Ferroste Kft. | Horváth Ferenc | 2:28:00 | 4:00:00 | 6:28:00 |
Csúcsok, helyezések
Egyéni verseny | ||
---|---|---|
1. Geleta Attila | Tetra Pak Zrt. | |
2. Nagy Csaba | SMR Hungary Bt. | |
3. Simon János | Alcoa-Köfém Kft. |
Pályacsúcsok | ||
---|---|---|
CD | ||
0:42 | Fajka Gábor | Knott Technik-flex KFT |
GOLF | ||
0:37 | Nagy Csaba | SMR Hungary Bt. |
Döntő | ||
1:55 | Geleta Attila | Tetra Pak Zrt. |
Csapatok | ||
---|---|---|
1. ALCOA -Köfém Kft. | ||
2. SMR Hungary Bt. | ||
3. Nitrogénművek Zrt. |